Szukaj mieszkania z Etapu 8
Visual search tool|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 5 | 65 | 2 | 50,69 m2 | 17 441 zł | 884 092 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 5 | 64 | 4 | 83,69 m2 | 16 279 zł | 1 362 350 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 5 | 62 | 3 | 56,27 m2 | 17 027 zł | 958 118 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 5 | 61 | 3 | 71,03 m2 | 15 701 zł | 1 115 223 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 5 | 60 | 3 | 58,11 m2 | 17 023 zł | 989 214 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 5 | 59 | 4 | 97,06 m2 | 15 474 zł | 1 501 879 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 5 | 58 | 3 | 70,77 m2 | 15 828 zł | 1 120 167 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 57 | 2 | 50,69 m2 | 16 741 zł | 848 609 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 56 | 4 | 83,66 m2 | 15 578 zł | 1 303 263 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 55 | 3 | 62,08 m2 | 16 315 zł | 1 012 851 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 54 | 3 | 54,81 m2 | 16 981 zł | 930 704 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 53 | 3 | 56,26 m2 | 16 327 zł | 918 567 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 52 | 3 | 71,03 m2 | 15 228 zł | 1 081 612 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 51 | 3 | 58,13 m2 | 16 323 zł | 948 861 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 50 | 4 | 97,06 m2 | 14 774 zł | 1 433 937 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 49 | 3 | 70,77 m2 | 15 120 zł | 1 070 043 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 48 | 2 | 50,69 m2 | 16 316 zł | 827 066 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 47 | 4 | 83,68 m2 | 15 153 zł | 1 268 005 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 46 | 3 | 62,06 m2 | 15 985 zł | 992 047 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 45 | 3 | 54,76 m2 | 16 661 zł | 912 348 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 44 | 3 | 56,25 m2 | 15 902 zł | 894 499 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 43 | 3 | 71,00 m2 | 14 803 zł | 1 050 990 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 42 | 3 | 58,11 m2 | 15 898 zł | 923 840 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 41 | 4 | 97,05 m2 | 14 349 zł | 1 392 544 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 40 | 3 | 70,77 m2 | 14 696 zł | 1 040 011 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 39 | 2 | 50,65 m2 | 16 191 zł | 820 088 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 38 | 4 | 83,68 m2 | 15 028 zł | 1 257 545 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 37 | 3 | 62,09 m2 | 15 765 zł | 978 864 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 36 | 3 | 54,78 m2 | 16 431 zł | 900 069 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 35 | 3 | 56,22 m2 | 15 777 zł | 886 998 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 34 | 3 | 70,99 m2 | 14 678 zł | 1 041 972 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 33 | 3 | 58,06 m2 | 15 773 zł | 915 794 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 32 | 4 | 96,90 m2 | 14 224 zł | 1 378 290 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 31 | 3 | 70,79 m2 | 14 571 zł | 1 031 497 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 30 | 2 | 50,43 m2 | 16 067 zł | 810 253 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 29 | 4 | 83,37 m2 | 14 904 zł | 1 242 551 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 28 | 3 | 62,15 m2 | 15 734 zł | 977 884 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 27 | 3 | 54,73 m2 | 16 413 zł | 898 308 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 26 | 3 | 56,01 m2 | 15 653 zł | 876 710 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 25 | 3 | 70,70 m2 | 14 554 zł | 1 028 973 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 24 | 3 | 57,85 m2 | 15 649 zł | 905 276 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 23 | 4 | 96,95 m2 | 14 265 zł | 1 382 989 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 22 | 3 | 70,79 m2 | 14 446 zł | 1 022 648 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 0 | 21 | 2 | 50,45 m2 | 16 028 zł | 808 602 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 0 | 20 | 4 | 83,36 m2 | 14 750 zł | 1 229 588 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 0 | 19 | 3 | 61,90 m2 | 15 841 zł | 980 588 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 0 | 18 | 3 | 54,76 m2 | 16 200 zł | 887 088 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 0 | 17 | 3 | 56,01 m2 | 15 528 zł | 869 709 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 0 | 16 | 3 | 70,70 m2 | 14 429 zł | 1 020 135 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 0 | 15 | 3 | 57,84 m2 | 15 524 zł | 897 891 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 0 | 14 | 3 | 65,71 m2 | 14 954 zł | 982 631 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 0 | 13 | 4 | 82,98 m2 | 14 461 zł | 1 199 942 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 5 | 11 | 4 | 89,32 m2 | 16 964 zł | 1 515 225 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 98,81 m2 | 16 299 zł | 1 610 511 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 89,32 m2 | 16 263 zł | 1 452 611 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 98,81 m2 | 15 847 zł | 1 565 817 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 89,28 m2 | 15 869 zł | 1 416 766 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 98,83 m2 | 15 749 zł | 1 556 512 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 89,32 m2 | 15 711 zł | 1 403 350 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 98,81 m2 | 15 583 zł | 1 539 719 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 89,27 m2 | 15 614 zł | 1 393 889 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 98,82 m2 | 14 919 zł | 1 474 293 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 52,29 m2 | 16 941 zł | 885 822 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 5 | 47 | 4 | 75,93 m2 | 16 506 zł | 1 253 331 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 5 | 46 | 4 | 82,14 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 8 | 2 | 5 | 45 | 2 | 34,93 m2 | 18 700 zł | 653 191 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 5 | 44 | 4 | 71,41 m2 | 16 525 zł | 1 180 079 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 5 | 41 | 2 | 38,01 m2 | 18 688 zł | 710 340 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 5 | 40 | 2 | 47,23 m2 | 17 251 zł | 814 788 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 4 | 39 | 4 | 75,94 m2 | 15 806 zł | 1 200 335 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 4 | 38 | 4 | 82,13 m2 | 15 209 zł | 1 249 118 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 4 | 37 | 2 | 34,93 m2 | 18 000 zł | 628 740 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 4 | 36 | 4 | 71,40 m2 | 15 825 zł | 1 129 935 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 4 | 35 | 5 | 99,97 m2 | 17 491 zł | 1 748 561 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 4 | 34 | 4 | 91,77 m2 | 16 204 zł | 1 486 997 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 4 | 33 | 2 | 38,01 m2 | 17 988 zł | 683 733 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 4 | 32 | 2 | 47,23 m2 | 16 551 zł | 781 727 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 3 | 31 | 4 | 75,94 m2 | 15 381 zł | 1 168 061 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 3 | 30 | 4 | 82,13 m2 | 14 784 zł | 1 214 213 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 3 | 29 | 2 | 34,94 m2 | 17 575 zł | 614 071 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 3 | 28 | 4 | 71,39 m2 | 15 400 zł | 1 099 437 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 3 | 27 | 5 | 99,95 m2 | 17 070 zł | 1 706 141 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 3 | 26 | 4 | 91,79 m2 | 15 841 zł | 1 454 020 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 3 | 25 | 2 | 37,99 m2 | 17 563 zł | 667 231 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 3 | 24 | 2 | 47,23 m2 | 16 126 zł | 761 654 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 2 | 23 | 4 | 76,34 m2 | 14 655 zł | 1 118 744 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 2 | 22 | 4 | 82,13 m2 | 14 659 zł | 1 203 947 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 2 | 21 | 2 | 34,94 m2 | 17 450 zł | 609 703 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 2 | 20 | 4 | 71,35 m2 | 15 276 zł | 1 089 908 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 2 | 19 | 5 | 99,99 m2 | 16 941 zł | 1 693 913 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 2 | 18 | 4 | 91,83 m2 | 15 653 zł | 1 437 447 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 2 | 17 | 2 | 38,05 m2 | 17 438 zł | 663 518 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 2 | 16 | 2 | 47,22 m2 | 16 002 zł | 755 592 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 76,20 m2 | 14 530 zł | 1 107 210 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 14 | 4 | 81,95 m2 | 14 534 zł | 1 191 084 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 34,95 m2 | 17 325 zł | 605 509 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 71,06 m2 | 15 151 zł | 1 076 632 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 11 | 5 | 100,14 m2 | 16 820 zł | 1 684 313 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 91,44 m2 | 15 592 zł | 1 425 726 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 37,89 m2 | 17 314 zł | 656 021 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 47,05 m2 | 15 877 zł | 747 016 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 75,90 m2 | 14 396 zł | 1 092 639 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 81,96 m2 | 14 705 zł | 1 205 250 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 71,06 m2 | 15 205 zł | 1 080 498 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37,90 m2 | 17 440 zł | 660 974 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 46,99 m2 | 15 997 zł | 751 720 zł | Available | Details |
|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|---|
|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 25 | 3 | 70,70 m2 | 14 554 zł | 1 028 973 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 5 | 41 | 2 | 38,01 m2 | 18 688 zł | 710 340 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 76,20 m2 | 14 530 zł | 1 107 210 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 100,11 m2 | 16 959 zł | 1 697 749 zł | Details | ||
| 8 | 4 | 4 | 50 | 4 | 97,06 m2 | 14 774 zł | 1 433 937 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 5 | 60 | 3 | 58,11 m2 | 17 023 zł | 989 214 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 41 | 4 | 97,05 m2 | 14 349 zł | 1 392 544 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 23 | 4 | 96,95 m2 | 14 265 zł | 1 382 989 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 37,89 m2 | 17 314 zł | 656 021 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 5 | 59 | 4 | 97,06 m2 | 15 474 zł | 1 501 879 zł | Available | Details |
Dziękujemy!
Twoja wiadomość została przesłana.