Szukaj mieszkania z Etapu 8
Visual search tool|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No search results | |||||||||||
|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|---|
|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 25 | 3 | 70,70 m2 | 14 554 zł | 1 028 973 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 5 | 60 | 3 | 58,11 m2 | 17 023 zł | 989 214 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 27 | 3 | 54,73 m2 | 16 413 zł | 898 308 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 76,20 m2 | 14 530 zł | 1 107 210 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 100,11 m2 | 16 959 zł | 1 697 749 zł | Details | ||
| 8 | 4 | 3 | 46 | 3 | 62,06 m2 | 15 985 zł | 992 047 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 4 | 50 | 4 | 97,06 m2 | 14 774 zł | 1 433 937 zł | Available | Details | |
| 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 37,89 m2 | 17 314 zł | 656 021 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 3 | 41 | 4 | 97,05 m2 | 14 349 zł | 1 392 544 zł | Available | Details | |
| 8 | 4 | 1 | 30 | 2 | 50,43 m2 | 16 067 zł | 810 253 zł | Available | Details |
Dziękujemy!
Twoja wiadomość została przesłana.