Szukaj mieszkania z Etapu 8
Wyszukiwarka graficzna|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak wyników wyszukiwania | |||||||||||
|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|---|
|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 11 | 5 | 100,14 m2 | 16 820 zł | 1 684 313 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 4 | 5 | 63 | 4 | 96,08 m2 | 19 355 zł | 1 859 616 zł | Szczegóły | ||
| 8 | 4 | 5 | 64 | 4 | 83,69 m2 | 16 279 zł | 1 362 350 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 4 | 5 | 59 | 4 | 97,06 m2 | 15 474 zł | 1 501 879 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 4 | 4 | 56 | 4 | 83,66 m2 | 15 578 zł | 1 303 263 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 4 | 5 | 65 | 2 | 50,69 m2 | 17 441 zł | 884 092 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 2 | 4 | 35 | 5 | 99,97 m2 | 17 491 zł | 1 748 561 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 4 | 4 | 50 | 4 | 97,06 m2 | 14 774 zł | 1 433 937 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 8 | 2 | 5 | 42 | 5 | 79,86 m2 | 19 477 zł | 1 555 449 zł | Szczegóły | ||
| 8 | 4 | 3 | 41 | 4 | 97,05 m2 | 14 349 zł | 1 392 544 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dziękujemy!
Twoja wiadomość została przesłana.