Lokalizacja Kontakt

Szukaj mieszkania z Etapu 7

Wyszukiwarka graficzna

METRAŻ [m2]

PIĘTRO

Liczba pokoi

Strony świata

Cechy dodatkowe

Etap Budynek Piętro Numer
mieszkania
Pokoje Metraż Status
7 28 4 69 4 96.25 m2 Dostępne Szczegóły
7 30 5 63 4 82.15 m2 Zarezerwowane Szczegóły
7 32 5 91 4 95.73 m2 Dostępne Szczegóły
7 34 5 63 4 94.13 m2 Zarezerwowane Szczegóły
Etap Budynek Piętro Numer
mieszkania
Pokoje Metraż Status
Etap Budynek Piętro Numer
mieszkania
Pokoje Metraż Status
7 32 5 91 4 95.73 m2 Dostępne Szczegóły
7 34 0 3 2 36.93 m2 Dostępne Szczegóły
7 30 5 63 4 82.15 m2 Zarezerwowane Szczegóły
7 34 5 63 4 94.13 m2 Zarezerwowane Szczegóły
7 34 0 2 2 37.85 m2 Dostępne Szczegóły
7 32 0 2 1 28.91 m2 Dostępne Szczegóły
7 34 1 23 4 75.35 m2 Dostępne Szczegóły
7 28 4 69 4 96.25 m2 Dostępne Szczegóły
7 30 0 11 3 79.90 m2 Dostępne Szczegóły
7 34 2 35 3 76.06 m2 Dostępne Szczegóły

Odpowiemy na
Twoje pytania

+48 12 300 00 77
biuro@megapolis.pl