Lokalizacja Kontakt

Szukaj mieszkania z Etapu 7

Wyszukiwarka graficzna

METRAŻ [m2]

PIĘTRO

Liczba pokoi

Strony świata

Cechy dodatkowe

Etap Budynek Piętro Numer
mieszkania
Pokoje Metraż Status
7 28 4 69 4 96,25 m2 Zarezerwowane Szczegóły
7 30 5 63 4 82,07 m2 Zarezerwowane Szczegóły
7 32 5 91 4 95,76 m2 Zarezerwowane Szczegóły
7 34 5 63 4 94,08 m2 Zarezerwowane Szczegóły
Etap Budynek Piętro Numer
mieszkania
Pokoje Metraż Status
Etap Budynek Piętro Numer
mieszkania
Pokoje Metraż Status
7 28 4 69 4 96,25 m2 Zarezerwowane Szczegóły
7 34 4 59 4 75,49 m2 Dostępne Szczegóły
7 32 5 91 4 95,76 m2 Zarezerwowane Szczegóły
7 34 1 22 2 46,68 m2 Dostępne Szczegóły
7 34 0 3 2 37,04 m2 Dostępne Szczegóły
7 30 5 63 4 82,07 m2 Zarezerwowane Szczegóły
7 34 0 1 2 47,17 m2 Dostępne Szczegóły
7 28 0 16 4 100,27 m2 Dostępne Szczegóły
7 32 0 29 2 45,2 m2 Dostępne Szczegóły
7 34 1 23 4 75,39 m2 Dostępne Szczegóły

Odpowiemy na
Twoje pytania

+48 12 300 00 77
biuro@megapolis.pl