Szukaj mieszkania z Etapu 7
Wyszukiwarka graficzna
Etap |
Budynek |
Piętro |
Numer mieszkania |
Pokoje |
Metraż |
Status |
---|
Etap |
Budynek |
Piętro |
Numer mieszkania |
Pokoje |
Metraż |
Status |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28 | 4 | 69 | 4 | 96.25 m2 | 44.27 m2 | Dostępne | Szczegóły |
7 | 32 | 5 | 91 | 4 | 95.73 m2 | 53.15 m2 | Zarezerwowane | Szczegóły |
7 | 34 | 1 | 22 | 2 | 46.43 m2 | - | Dostępne | Szczegóły |
7 | 30 | 5 | 63 | 4 | 82.15 m2 | 52.8 m2 | Zarezerwowane | Szczegóły |
7 | 32 | 0 | 29 | 2 | 45.23 m2 | - | Dostępne | Szczegóły |
7 | 34 | 0 | 3 | 2 | 36.93 m2 | - | Dostępne | Szczegóły |
7 | 34 | 0 | 1 | 2 | 47.01 m2 | - | Dostępne | Szczegóły |
7 | 28 | 0 | 16 | 4 | 100.46 m2 | - | Dostępne | Szczegóły |
7 | 34 | 1 | 23 | 4 | 75.35 m2 | - | Dostępne | Szczegóły |
7 | 34 | 5 | 63 | 4 | 94.13 m2 | 48.84 m2 | Zarezerwowane | Szczegóły |
Dziękujemy!
Twoja wiadomość została przesłana.