Szukaj mieszkania z Etapu 7
Wyszukiwarka graficzna|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 4 | 72 | 2 | 50,16 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 4 | 70 | 2 | 39,55 m2 | 17 412 zł | 688 641 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 4 | 68 | 3 | 55,94 m2 | 15 914 zł | 890 214 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 4 | 65 | 2 | 38,51 m2 | 17 305 zł | 666 410 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 4 | 63 | 3 | 57,64 m2 | 15 267 zł | 879 977 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 4 | 62 | 3 | 82,90 m2 | 13 551 zł | 1 123 356 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 3 | 56 | 3 | 55,86 m2 | 15 434 zł | 862 119 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 3 | 55 | 2 | 44,93 m2 | 15 836 zł | 711 518 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 3 | 54 | 2 | 45,02 m2 | 15 808 zł | 711 676 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 3 | 53 | 2 | 38,48 m2 | 17 356 zł | 667 875 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 3 | 52 | 2 | 38,62 m2 | 17 379 zł | 671 181 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 3 | 50 | 3 | 82,74 m2 | 13 261 zł | 1 097 174 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 2 | 49 | 2 | 50,29 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 2 | 45 | 3 | 54,14 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 2 | 44 | 3 | 55,78 m2 | 15 202 zł | 847 972 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 2 | 43 | 2 | 45,03 m2 | 15 697 zł | 706 837 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 2 | 42 | 2 | 45,08 m2 | 15 680 zł | 706 837 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 2 | 41 | 2 | 38,38 m2 | 17 305 zł | 664 149 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 2 | 40 | 2 | 38,54 m2 | 17 291 zł | 666 397 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 2 | 39 | 3 | 57,59 m2 | 14 864 zł | 856 032 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 1 | 37 | 2 | 50,46 m2 | 13 998 zł | 767 763 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 1 | 31 | 2 | 44,98 m2 | 15 610 zł | 702 156 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 1 | 30 | 2 | 45,04 m2 | 15 590 zł | 702 156 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 1 | 27 | 3 | 57,58 m2 | 14 318 zł | 849 898 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 1 | 26 | 3 | 82,62 m2 | 13 080 zł | 1 080 669 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 0 | 24 | 2 | 39,89 m2 | 17 057 zł | 680 400 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 0 | 23 | 3 | 62,50 m2 | 15 167 zł | 947 948 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 0 | 22 | 3 | 54,10 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 0 | 20 | 2 | 45,30 m2 | 15 005 zł | 700 729 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 3 | 11 | 3 | 58,80 m2 | 16 260 zł | 956 065 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 2 | 9 | 3 | 69,78 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 2 | 8 | 3 | 58,82 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 1 | 6 | 3 | 69,54 m2 | 14 732 zł | 1 024 442 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 1 | 4 | 2 | 49,04 m2 | 15 357 zł | 753 118 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 0 | 3 | 3 | 53,28 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 0 | 2 | 3 | 58,78 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 0 | 1 | 2 | 48,96 m2 | 15 336 zł | 750 850 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 5 | 69 | 3 | 58,80 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 5 | 68 | 2 | 43,57 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 5 | 67 | 2 | 38,45 m2 | 18 126 zł | 696 927 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 5 | 66 | 2 | 38,46 m2 | 18 107 zł | 696 382 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 5 | 65 | 2 | 38,39 m2 | 18 140 zł | 696 382 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 5 | 64 | 2 | 38,43 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 5 | 62 | 2 | 36,87 m2 | 18 769 zł | 692 006 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 5 | 61 | 2 | 37,72 m2 | 18 466 zł | 696 535 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 5 | 60 | 2 | 46,83 m2 | 16 860 zł | 789 531 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 4 | 56 | 2 | 38,54 m2 | 17 660 zł | 680 624 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 4 | 55 | 2 | 38,44 m2 | 17 692 zł | 680 093 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 4 | 54 | 2 | 38,43 m2 | 17 697 zł | 680 093 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 4 | 53 | 2 | 38,39 m2 | 17 715 zł | 680 093 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 4 | 50 | 2 | 36,86 m2 | 17 627 zł | 649 740 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 4 | 48 | 2 | 46,86 m2 | 16 106 zł | 754 738 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 3 | 43 | 2 | 38,46 m2 | 17 025 zł | 654 780 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 3 | 42 | 2 | 38,37 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 3 | 40 | 3 | 55,00 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 3 | 38 | 2 | 36,75 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 3 | 36 | 2 | 46,78 m2 | 15 822 zł | 740 131 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 2 | 35 | 3 | 79,40 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 2 | 32 | 2 | 38,43 m2 | 16 952 zł | 651 465 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 2 | 31 | 2 | 38,39 m2 | 16 952 zł | 650 787 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 2 | 30 | 2 | 38,50 m2 | 16 904 zł | 650 787 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 2 | 24 | 2 | 46,74 m2 | 15 731 zł | 735 261 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 1 | 22 | 2 | 59,79 m2 | 14 736 zł | 881 059 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 1 | 20 | 2 | 38,38 m2 | 16 364 zł | 647 469 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 1 | 19 | 2 | 38,44 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 1 | 17 | 2 | 38,49 m2 | 16 804 zł | 646 795 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 1 | 15 | 2 | 48,15 m2 | 16 529 zł | 795 873 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 1 | 14 | 2 | 36,76 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 1 | 12 | 2 | 46,75 m2 | 15 620 zł | 730 236 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 11 | 3 | 79,35 m2 | 13 692 zł | 1 086 478 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 10 | 2 | 59,55 m2 | 14 482 zł | 889 101 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 9 | 1 | 43,91 m2 | 15 368 zł | 695 677 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 8 | 2 | 38,47 m2 | 17 081 zł | 657 091 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 7 | 2 | 38,53 m2 | 17 087 zł | 658 349 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 6 | 2 | 38,59 m2 | 17 060 zł | 658 349 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 5 | 2 | 55,45 m2 | 14 291 zł | 792 459 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 4 | 2 | 48,12 m2 | 15 518 zł | 746 705 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 3 | 2 | 36,82 m2 | 17 434 zł | 641 918 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 30 | 0 | 2 | 2 | 37,74 m2 | 17 121 zł | 646 142 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 5 | 94 | 2 | 50,17 m2 | 16 179 zł | 811 687 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 5 | 92 | 2 | 39,78 m2 | 17 735 zł | 705 491 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 5 | 89 | 2 | 45,12 m2 | 16 826 zł | 759 171 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 5 | 88 | 2 | 44,96 m2 | 16 885 zł | 759 171 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 5 | 87 | 2 | 38,48 m2 | 18 265 zł | 702 843 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 5 | 86 | 2 | 38,63 m2 | 18 294 zł | 706 690 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 5 | 85 | 3 | 57,67 m2 | 15 679 zł | 904 236 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 5 | 84 | 3 | 71,04 m2 | 15 165 zł | 1 077 310 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 4 | 83 | 2 | 49,84 m2 | 15 805 zł | 787 713 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 4 | 81 | 2 | 39,57 m2 | 17 408 zł | 688 815 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 4 | 79 | 3 | 54,20 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 32 | 4 | 77 | 2 | 45,08 m2 | 16 095 zł | 725 561 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 4 | 76 | 2 | 44,96 m2 | 16 138 zł | 725 561 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 4 | 75 | 2 | 38,43 m2 | 17 341 zł | 666 410 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 4 | 74 | 2 | 38,58 m2 | 17 368 zł | 670 057 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 4 | 73 | 3 | 57,46 m2 | 15 320 zł | 880 283 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 4 | 72 | 3 | 71,09 m2 | 14 739 zł | 1 047 786 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 3 | 71 | 2 | 49,92 m2 | 15 468 zł | 772 166 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 3 | 69 | 2 | 39,77 m2 | 17 009 zł | 676 441 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 3 | 66 | 3 | 55,99 m2 | 15 251 zł | 853 902 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 3 | 64 | 2 | 44,99 m2 | 15 815 zł | 711 518 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 3 | 63 | 2 | 38,41 m2 | 17 038 zł | 654 439 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 3 | 62 | 2 | 38,70 m2 | 17 003 zł | 658 020 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 3 | 61 | 3 | 57,57 m2 | 14 979 zł | 862 318 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 2 | 59 | 2 | 49,91 m2 | 15 367 zł | 766 983 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 2 | 57 | 2 | 39,72 m2 | 16 926 zł | 672 316 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 2 | 51 | 2 | 38,38 m2 | 16 948 zł | 650 448 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 2 | 50 | 2 | 38,58 m2 | 16 952 zł | 654 008 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 2 | 49 | 3 | 57,46 m2 | 14 903 zł | 856 330 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 2 | 48 | 3 | 71,21 m2 | 14 298 zł | 1 018 180 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 47 | 2 | 49,96 m2 | 14 028 zł | 761 801 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 45 | 2 | 39,75 m2 | 16 306 zł | 668 192 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 43 | 3 | 54,11 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 32 | 1 | 42 | 3 | 55,81 m2 | 15 088 zł | 842 042 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 39 | 2 | 38,31 m2 | 16 368 zł | 646 458 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 37 | 3 | 57,57 m2 | 14 327 zł | 850 341 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 36 | 3 | 71,14 m2 | 13 789 zł | 1 011 254 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 0 | 35 | 2 | 50,31 m2 | 15 520 zł | 780 826 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 0 | 34 | 2 | 43,21 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 32 | 0 | 33 | 2 | 39,81 m2 | 17 072 zł | 679 619 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 0 | 32 | 3 | 62,06 m2 | 15 371 zł | 953 925 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 0 | 27 | 2 | 38,53 m2 | 17 026 zł | 655 992 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 0 | 26 | 3 | 65,42 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 32 | 0 | 25 | 4 | 83,36 m2 | 13 986 zł | 1 165 913 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 5 | 23 | 2 | 36,07 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 32 | 4 | 20 | 3 | 59,70 m2 | 15 841 zł | 945 721 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 4 | 18 | 1 | 28,98 m2 | 19 383 zł | 561 716 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 3 | 16 | 3 | 59,58 m2 | 15 537 zł | 925 721 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 3 | 14 | 1 | 28,89 m2 | 19 035 zł | 549 935 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 3 | 13 | 3 | 58,93 m2 | 15 059 zł | 887 436 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 2 | 10 | 1 | 29,05 m2 | 18 920 zł | 549 628 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 8 | 3 | 59,43 m2 | 15 369 zł | 913 372 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 7 | 2 | 36,09 m2 | 18 422 zł | 664 852 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 6 | 1 | 28,96 m2 | 18 219 zł | 543 953 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 5 | 3 | 58,85 m2 | 14 871 zł | 875 152 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 0 | 4 | 3 | 59,56 m2 | 15 197 zł | 905 107 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 0 | 3 | 2 | 36,02 m2 | 17 847 zł | 642 859 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 0 | 2 | 1 | 28,96 m2 | 18 842 zł | 545 666 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 0 | 1 | 2 | 43,29 m2 | 15 607 zł | 675 637 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 5 | 69 | 2 | 46,23 m2 | 16 507 zł | 763 136 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 5 | 68 | 2 | 35,28 m2 | 19 057 zł | 672 315 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 5 | 67 | 2 | 35,02 m2 | 19 089 zł | 668 502 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 5 | 66 | 2 | 35,23 m2 | 19 089 zł | 672 506 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 5 | 65 | 2 | 35,19 m2 | 19 105 zł | 672 315 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 5 | 64 | 2 | 35,31 m2 | 19 035 zł | 672 124 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 5 | 62 | 2 | 36,77 m2 | 18 815 zł | 691 817 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 5 | 61 | 2 | 37,73 m2 | 18 471 zł | 696 905 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 5 | 60 | 2 | 46,70 m2 | 16 906 zł | 789 531 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 4 | 58 | 2 | 46,13 m2 | 16 127 zł | 743 938 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 4 | 57 | 2 | 35,22 m2 | 18 660 zł | 657 207 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 4 | 56 | 2 | 35,07 m2 | 18 628 zł | 653 293 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 4 | 55 | 2 | 35,35 m2 | 18 586 zł | 657 021 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 4 | 54 | 2 | 35,38 m2 | 18 576 zł | 657 207 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 4 | 53 | 2 | 35,15 m2 | 18 697 zł | 657 207 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 4 | 52 | 3 | 61,89 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 34 | 4 | 51 | 2 | 53,54 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 34 | 3 | 46 | 2 | 46,27 m2 | 15 767 zł | 729 539 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 3 | 45 | 2 | 35,21 m2 | 18 344 zł | 645 876 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 3 | 44 | 2 | 34,99 m2 | 18 349 zł | 642 029 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 3 | 43 | 2 | 35,32 m2 | 18 281 zł | 645 693 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 3 | 42 | 2 | 35,17 m2 | 18 364 zł | 645 876 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 3 | 41 | 2 | 35,21 m2 | 18 338 zł | 645 693 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 3 | 38 | 2 | 36,85 m2 | 17 677 zł | 651 394 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 3 | 37 | 2 | 37,80 m2 | 17 346 zł | 655 697 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 2 | 35 | 3 | 76,10 m2 | 14 725 zł | 1 120 568 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 2 | 34 | 2 | 46,47 m2 | 15 690 zł | 729 137 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 2 | 33 | 2 | 35,28 m2 | 18 205 zł | 642 281 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 2 | 32 | 2 | 35,16 m2 | 18 153 zł | 638 275 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 2 | 31 | 2 | 35,25 m2 | 18 210 zł | 641 917 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 2 | 30 | 2 | 35,33 m2 | 18 174 zł | 642 099 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 2 | 29 | 2 | 35,27 m2 | 18 205 zł | 642 099 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 2 | 27 | 2 | 53,52 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 34 | 2 | 25 | 2 | 37,79 m2 | 16 903 zł | 638 751 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 2 | 24 | 2 | 46,81 m2 | 15 704 zł | 735 104 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 1 | 22 | 2 | 46,68 m2 | 15 051 zł | 724 308 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 1 | 21 | 2 | 35,29 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 34 | 1 | 20 | 2 | 35,12 m2 | 16 442 zł | 627 642 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 1 | 19 | 2 | 35,37 m2 | 17 867 zł | 631 945 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 1 | 15 | 2 | 53,68 m2 | 15 891 zł | 853 027 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 1 | 13 | 2 | 37,83 m2 | 16 777 zł | 634 664 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 1 | 12 | 2 | 46,91 m2 | 15 570 zł | 730 392 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 0 | 11 | 2 | 74,96 m2 | 14 226 zł | 1 066 359 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 0 | 10 | 2 | 46,49 m2 | 15 784 zł | 733 821 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 0 | 9 | 2 | 35,39 m2 | 17 891 zł | 633 157 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 0 | 8 | 2 | 35,54 m2 | 17 826 zł | 633 549 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 0 | 6 | 2 | 35,50 m2 | 17 830 zł | 632 982 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 0 | 4 | 2 | 53,62 m2 | 14 960 zł | 802 150 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 0 | 3 | 2 | 37,04 m2 | 17 283 zł | 640 164 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 0 | 1 | 2 | 47,17 m2 | 15 769 zł | 743 838 zł | Dostępne | Szczegóły |
|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|---|
|
Etap |
BUD |
Piętro |
NR |
POK |
Metraż |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 1 | 26 | 3 | 82,62 m2 | 13 080 zł | 1 080 669 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 32 | 1 | 47 | 2 | 49,96 m2 | 14 028 zł | 761 801 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 1 | 21 | 2 | 35,29 m2 | - | - |
- |
Podpisana umowa | |
| 7 | 32 | 0 | 25 | 4 | 83,36 m2 | 13 986 zł | 1 165 913 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 28 | 4 | 62 | 3 | 82,90 m2 | 13 551 zł | 1 123 356 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 1 | 22 | 2 | 46,68 m2 | 15 051 zł | 724 308 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 0 | 1 | 2 | 47,17 m2 | 15 769 zł | 743 838 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| 7 | 34 | 0 | 3 | 2 | 37,04 m2 | 17 283 zł | 640 164 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dziękujemy!
Twoja wiadomość została przesłana.