Search for apartments - stage 7
Visual search tool|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Rata |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 | 0 | 1 | 2 | 47,17 m2 | 15 296 zł | 743 838 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 1 | 15 | 2 | 53,68 m2 | 15 414 zł | 853 027 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 1 | 13 | 2 | 37,83 m2 | 16 273 zł | 634 664 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 1 | 12 | 2 | 46,91 m2 | 15 103 zł | 730 392 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 0 | 11 | 2 | 74,96 m2 | 13 799 zł | 1 066 359 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 0 | 10 | 2 | 46,49 m2 | 15 311 zł | 733 821 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 0 | 9 | 2 | 35,39 m2 | 16 817 zł | 633 157 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 0 | 8 | 2 | 35,54 m2 | 16 757 zł | 633 549 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 0 | 6 | 2 | 35,5 m2 | 16 761 zł | 632 982 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 0 | 4 | 2 | 53,62 m2 | 14 511 zł | 802 150 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 0 | 3 | 2 | 37,04 m2 | 16 765 zł | 640 164 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 2 | 25 | 2 | 37,79 m2 | 16 396 zł | 638 751 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 2 | 24 | 2 | 46,81 m2 | 15 233 zł | 735 104 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 1 | 22 | 2 | 46,68 m2 | 15 051 zł | 724 308 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 1 | 21 | 2 | 35,29 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 34 | 1 | 20 | 2 | 35,12 m2 | 16 442 zł | 627 642 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 1 | 19 | 2 | 35,37 m2 | 16 437 zł | 631 945 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 1 | 18 | 2 | 35,15 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 34 | 3 | 37 | 2 | 37,8 m2 | 16 826 zł | 655 697 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 2 | 35 | 3 | 76,1 m2 | 14 283 zł | 1 120 568 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 2 | 34 | 2 | 46,47 m2 | 15 220 zł | 729 137 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 2 | 33 | 2 | 35,28 m2 | 17 113 zł | 642 281 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 2 | 32 | 2 | 35,16 m2 | 17 064 zł | 638 275 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 2 | 31 | 2 | 35,25 m2 | 17 664 zł | 641 917 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 2 | 30 | 2 | 35,33 m2 | 17 629 zł | 642 099 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 2 | 29 | 2 | 35,27 m2 | 17 659 zł | 642 099 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 2 | 27 | 2 | 53,52 m2 | 15 534 zł | 857 105 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 3 | 46 | 2 | 46,27 m2 | 15 294 zł | 729 539 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 3 | 45 | 2 | 35,21 m2 | 17 243 zł | 645 876 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 3 | 44 | 2 | 34,99 m2 | 17 248 zł | 642 029 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 3 | 43 | 2 | 35,32 m2 | 17 184 zł | 645 693 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 3 | 42 | 2 | 35,17 m2 | 17 263 zł | 645 876 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 3 | 41 | 2 | 35,21 m2 | 17 238 zł | 645 693 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 3 | 38 | 2 | 36,85 m2 | 17 147 zł | 651 394 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 4 | 57 | 2 | 35,22 m2 | 17 540 zł | 657 207 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 4 | 56 | 2 | 35,07 m2 | 17 511 zł | 653 293 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 4 | 55 | 2 | 35,35 m2 | 17 471 zł | 657 021 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 4 | 54 | 2 | 35,38 m2 | 17 461 zł | 657 207 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 4 | 53 | 2 | 35,15 m2 | 17 575 zł | 657 207 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 4 | 52 | 3 | 61,89 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 34 | 4 | 51 | 2 | 53,54 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 34 | 5 | 69 | 2 | 46,23 m2 | 16 012 zł | 763 136 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 5 | 68 | 2 | 35,28 m2 | 17 913 zł | 672 315 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 5 | 67 | 2 | 35,02 m2 | 17 944 zł | 668 502 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 5 | 66 | 2 | 35,23 m2 | 17 944 zł | 672 506 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 5 | 65 | 2 | 35,19 m2 | 17 959 zł | 672 315 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 5 | 64 | 2 | 35,31 m2 | 17 893 zł | 672 124 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 5 | 62 | 2 | 36,77 m2 | 18 250 zł | 691 817 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 5 | 61 | 2 | 37,73 m2 | 17 917 zł | 696 905 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 5 | 60 | 2 | 46,7 m2 | 16 399 zł | 789 531 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 4 | 58 | 2 | 46,13 m2 | 15 643 zł | 743 938 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 2 | 10 | 1 | 29,05 m2 | 18 352 zł | 549 628 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 1 | 8 | 3 | 59,43 m2 | 14 908 zł | 913 372 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 1 | 7 | 2 | 36,09 m2 | 17 869 zł | 664 852 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 1 | 6 | 1 | 28,96 m2 | 18 219 zł | 543 953 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 1 | 5 | 3 | 58,85 m2 | 14 425 zł | 875 152 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 0 | 4 | 3 | 59,56 m2 | 14 741 zł | 905 107 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 0 | 3 | 2 | 36,02 m2 | 17 312 zł | 642 859 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 0 | 2 | 1 | 28,96 m2 | 18 277 zł | 545 666 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 0 | 1 | 2 | 43,29 m2 | 15 139 zł | 675 637 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 0 | 26 | 3 | 65,42 m2 | 14 323 zł | 965 962 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 0 | 25 | 4 | 83,36 m2 | 13 567 zł | 1 165 913 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 5 | 23 | 2 | 36,07 m2 | 19 045 zł | 708 181 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 5 | 22 | 1 | 28,95 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 32 | 4 | 20 | 3 | 59,7 m2 | 15 366 zł | 945 721 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 4 | 18 | 1 | 28,98 m2 | 18 801 zł | 561 716 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 3 | 16 | 3 | 59,58 m2 | 15 071 zł | 925 721 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 3 | 14 | 1 | 28,89 m2 | 18 464 zł | 549 935 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 3 | 13 | 3 | 58,93 m2 | 14 607 zł | 887 436 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 1 | 37 | 3 | 57,57 m2 | 14 327 zł | 850 341 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 1 | 36 | 3 | 71,14 m2 | 13 789 zł | 1 011 254 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 0 | 35 | 2 | 50,31 m2 | 14 279 zł | 780 826 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 0 | 34 | 2 | 43,21 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 32 | 0 | 33 | 2 | 39,81 m2 | 16 559 zł | 679 619 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 0 | 32 | 3 | 62,06 m2 | 14 910 zł | 953 925 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 0 | 27 | 2 | 38,53 m2 | 16 515 zł | 655 992 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 2 | 51 | 2 | 38,38 m2 | 16 439 zł | 650 448 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 2 | 50 | 2 | 38,58 m2 | 16 443 zł | 654 008 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 2 | 49 | 3 | 57,46 m2 | 14 456 zł | 856 330 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 2 | 48 | 3 | 71,21 m2 | 13 869 zł | 1 018 180 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 1 | 47 | 2 | 49,96 m2 | 14 028 zł | 761 801 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 1 | 45 | 2 | 39,75 m2 | 16 306 zł | 668 192 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 1 | 43 | 3 | 54,11 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 32 | 1 | 42 | 3 | 55,81 m2 | 14 635 zł | 842 042 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 1 | 39 | 2 | 38,31 m2 | 16 368 zł | 646 458 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 3 | 66 | 3 | 55,99 m2 | 14 793 zł | 853 902 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 3 | 64 | 2 | 44,99 m2 | 15 341 zł | 711 518 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 3 | 63 | 2 | 38,41 m2 | 16 527 zł | 654 439 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 3 | 62 | 2 | 38,7 m2 | 16 493 zł | 658 020 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 3 | 61 | 3 | 57,57 m2 | 14 529 zł | 862 318 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 2 | 59 | 2 | 49,91 m2 | 14 138 zł | 766 983 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 2 | 57 | 2 | 39,72 m2 | 16 419 zł | 672 316 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 4 | 77 | 2 | 45,08 m2 | 15 612 zł | 725 561 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 4 | 76 | 2 | 44,96 m2 | 15 654 zł | 725 561 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 4 | 75 | 2 | 38,43 m2 | 16 821 zł | 666 410 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 4 | 74 | 2 | 38,58 m2 | 16 847 zł | 670 057 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 4 | 73 | 3 | 57,46 m2 | 14 860 zł | 880 283 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 4 | 72 | 3 | 71,09 m2 | 14 297 zł | 1 047 786 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 3 | 71 | 2 | 49,92 m2 | 14 231 zł | 772 166 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 3 | 69 | 2 | 39,77 m2 | 16 499 zł | 676 441 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 5 | 92 | 2 | 39,78 m2 | 17 203 zł | 705 491 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 5 | 91 | 4 | 95,76 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 32 | 5 | 89 | 2 | 45,12 m2 | 16 321 zł | 759 171 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 5 | 88 | 2 | 44,96 m2 | 16 379 zł | 759 171 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 5 | 87 | 2 | 38,48 m2 | 17 717 zł | 702 843 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 5 | 86 | 2 | 38,63 m2 | 17 745 zł | 706 690 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 5 | 85 | 3 | 57,67 m2 | 15 209 zł | 904 236 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 5 | 84 | 3 | 71,04 m2 | 14 710 zł | 1 077 310 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 4 | 83 | 2 | 49,84 m2 | 14 540 zł | 787 713 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 4 | 81 | 2 | 39,57 m2 | 16 885 zł | 688 815 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 4 | 79 | 3 | 54,2 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 1 | 12 | 2 | 46,75 m2 | 15 151 zł | 730 236 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 0 | 11 | 3 | 79,35 m2 | 13 281 zł | 1 086 478 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 0 | 10 | 2 | 59,55 m2 | 14 482 zł | 889 101 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 0 | 9 | 1 | 43,91 m2 | 15 368 zł | 695 677 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 0 | 8 | 2 | 38,47 m2 | 16 568 zł | 657 091 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 0 | 7 | 2 | 38,53 m2 | 16 574 zł | 658 349 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 0 | 6 | 2 | 38,59 m2 | 16 548 zł | 658 349 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 0 | 5 | 2 | 55,45 m2 | 13 863 zł | 792 459 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 0 | 4 | 2 | 48,12 m2 | 15 052 zł | 746 705 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 0 | 3 | 2 | 36,82 m2 | 16 911 zł | 641 918 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 0 | 2 | 2 | 37,74 m2 | 16 607 zł | 646 142 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 5 | 94 | 2 | 50,17 m2 | 14 884 zł | 811 687 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 2 | 24 | 2 | 46,74 m2 | 15 259 zł | 735 261 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 1 | 22 | 2 | 59,79 m2 | 14 294 zł | 881 059 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 1 | 21 | 2 | 43,54 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 1 | 20 | 2 | 38,38 m2 | 16 364 zł | 647 469 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 1 | 19 | 2 | 38,44 m2 | 16 321 zł | 646 795 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 1 | 17 | 2 | 38,49 m2 | 16 300 zł | 646 795 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 1 | 16 | 2 | 55,28 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 1 | 15 | 2 | 48,15 m2 | 16 033 zł | 795 873 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 1 | 14 | 2 | 36,76 m2 | 16 614 zł | 629 600 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 3 | 38 | 2 | 36,75 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 3 | 36 | 2 | 46,78 m2 | 15 347 zł | 740 131 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 2 | 35 | 3 | 79,4 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 2 | 32 | 2 | 38,43 m2 | 16 443 zł | 651 465 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 2 | 31 | 2 | 38,39 m2 | 16 443 zł | 650 787 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 2 | 30 | 2 | 38,5 m2 | 16 396 zł | 650 787 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 4 | 50 | 2 | 36,86 m2 | 17 098 zł | 649 740 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 4 | 48 | 2 | 46,86 m2 | 15 623 zł | 754 738 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 3 | 43 | 2 | 38,46 m2 | 16 514 zł | 654 780 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 3 | 42 | 2 | 38,37 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 3 | 40 | 3 | 55 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 5 | 65 | 2 | 38,39 m2 | 17 595 zł | 696 382 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 5 | 64 | 2 | 38,43 m2 | 17 577 zł | 696 382 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 5 | 62 | 2 | 36,87 m2 | 18 206 zł | 692 006 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 5 | 61 | 2 | 37,72 m2 | 17 912 zł | 696 535 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 5 | 60 | 2 | 46,83 m2 | 16 354 zł | 789 531 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 4 | 56 | 2 | 38,54 m2 | 17 130 zł | 680 624 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 4 | 55 | 2 | 38,44 m2 | 17 162 zł | 680 093 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 4 | 54 | 2 | 38,43 m2 | 17 166 zł | 680 093 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 4 | 53 | 2 | 38,39 m2 | 17 184 zł | 680 093 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 1 | 6 | 3 | 69,54 m2 | 14 290 zł | 1 024 442 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 1 | 4 | 2 | 49,04 m2 | 14 897 zł | 753 118 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 0 | 3 | 3 | 53,28 m2 | 14 459 zł | 794 194 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 0 | 2 | 3 | 58,78 m2 | 14 640 zł | 887 169 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 0 | 1 | 2 | 48,96 m2 | 14 109 zł | 750 850 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 5 | 69 | 3 | 58,8 m2 | 15 251 zł | 924 494 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 5 | 68 | 2 | 43,57 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 30 | 5 | 67 | 2 | 38,45 m2 | 17 582 zł | 696 927 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 30 | 5 | 66 | 2 | 38,46 m2 | 17 563 zł | 696 382 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 0 | 22 | 3 | 54,1 m2 | 15 054 zł | 839 630 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 0 | 20 | 2 | 45,3 m2 | 15 005 zł | 700 729 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 0 | 16 | 4 | 100,27 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 3 | 11 | 3 | 58,8 m2 | 15 772 zł | 956 065 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 2 | 9 | 3 | 69,78 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 2 | 8 | 3 | 58,82 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 1 | 36 | 2 | 43,25 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 1 | 31 | 2 | 44,98 m2 | 15 142 zł | 702 156 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 1 | 30 | 2 | 45,04 m2 | 15 122 zł | 702 156 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 1 | 27 | 3 | 57,58 m2 | 14 318 zł | 849 898 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 1 | 26 | 3 | 82,62 m2 | 12 688 zł | 1 080 669 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 0 | 24 | 2 | 39,89 m2 | 16 545 zł | 680 400 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 0 | 23 | 3 | 62,5 m2 | 14 712 zł | 947 948 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 3 | 50 | 3 | 82,74 m2 | 12 863 zł | 1 097 174 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 2 | 49 | 2 | 50,29 m2 | 14 093 zł | 770 370 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 2 | 45 | 3 | 54,14 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 2 | 44 | 3 | 55,78 m2 | 14 746 zł | 847 972 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 2 | 43 | 2 | 45,03 m2 | 15 226 zł | 706 837 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 2 | 42 | 2 | 45,08 m2 | 15 209 zł | 706 837 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 2 | 41 | 2 | 38,38 m2 | 16 785 zł | 664 149 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 2 | 40 | 2 | 38,54 m2 | 16 772 zł | 666 397 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 2 | 39 | 3 | 57,59 m2 | 14 418 zł | 856 032 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 1 | 37 | 2 | 50,46 m2 | 13 998 zł | 767 763 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 4 | 63 | 3 | 57,64 m2 | 14 809 zł | 879 977 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 4 | 62 | 3 | 82,9 m2 | 13 144 zł | 1 123 356 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 3 | 58 | 3 | 62,37 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 3 | 56 | 3 | 55,86 m2 | 14 971 zł | 862 119 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 3 | 55 | 2 | 44,93 m2 | 15 361 zł | 711 518 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 3 | 54 | 2 | 45,02 m2 | 15 334 zł | 711 676 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 3 | 53 | 2 | 38,48 m2 | 16 836 zł | 667 875 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 3 | 52 | 2 | 38,62 m2 | 16 858 zł | 671 181 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 4 | 72 | 2 | 50,16 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 4 | 70 | 2 | 39,55 m2 | 16 890 zł | 688 641 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 4 | 68 | 3 | 55,94 m2 | 15 436 zł | 890 214 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 4 | 65 | 2 | 38,51 m2 | 16 786 zł | 666 410 zł | - | Available | Details |
|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Rata |
Status |
|---|
|
Stage |
BUD |
Floor |
NR |
POK |
Square footage |
Cena za m2 |
Cena |
Cena promocyjna |
Rata |
Status |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 5 | 91 | 4 | 95,76 m2 | - | - |
- |
- | Podpisana umowa | |
| 7 | 28 | 0 | 3 | 3 | 53,28 m2 | 14 459 zł | 794 194 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 34 | 0 | 4 | 2 | 53,62 m2 | 14 511 zł | 802 150 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 32 | 3 | 13 | 3 | 58,93 m2 | 14 607 zł | 887 436 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 0 | 23 | 3 | 62,5 m2 | 14 712 zł | 947 948 zł | - | Available | Details | |
| 7 | 28 | 0 | 22 | 3 | 54,1 m2 | 15 054 zł | 839 630 zł | - | Available | Details |
Dziękujemy!
Twoja wiadomość została przesłana.